Feldspieler
| SPIELERNAME,Vorname | SPIELE |
FELDTORE |
7-M-TORE |
GESAMT | ZEITSTRAFE | DISQ. |
| BOCHEM, Alexander | 1 | 6 | 6 | |||
| BOCHEM, Matthias | 1 | 3 | 3 | |||
| BÖHM, Matthias | 1 | |||||
| DARIMONT, Christian | ||||||
| DUCHENE, Maurice | ||||||
| KELLENDONK, Steffen | 1 | |||||
| KLEIN, Sebastian | 1 | 1 | 1 | |||
| KOCHANN, Thomas | 1 | 9 | 1 / 0 | 9 | 1 | |
| KOPPENBURG, Dominic | 1 | |||||
| LAUX, Peter | 1 | 1 | 1 | |||
| OEHM, Michael | 1 | |||||
| PFIFFER, David | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| REINERT, Timm | ||||||
| SCHMIDT, FLORIAN | 1 | |||||
| STENGEL, Patrick | 1 | 6 | 6 | 2 |
Torwarte
| SPIELERNAME,Vorname | SPIELE | 7-METER | 7-METER GEHALTEN | ZEITSTRAFE | DISQ. |
| KLEIN, Sven | 1 | 4 | 0 | ||
| PEITSCH, Gerrit | 1 | 1 | 0 | ||
| HOFFELD, Matthias |


















